利用限度額と返済額
アコムへのご返済金額は、都合に合わせて
アコムの返済方式は、利用金額と返済期間によって毎月の返済額が決まる「定率リボルビング方式」です。
たとえば、借入利率18.00%で30日ごとに返済する場合の支払い額は下表になります。
| 借入金額 | 返済期間 | 返済回数 | 月返済額 | 返済総額 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 1年以内 | 11 | 10,000円 | 109,018 |
| 2年以内 | 24 | 5,000円 | 119,429 | |
| 3年以内 | 32 | 4,000円 | 125,771 | |
| 4年以内 | 47 | 3,000円 | 138,781 | |
| 20万円 | 1年以内 | 12 | 19,000円 | 219,040 |
| 2年以内 | 24 | 10,000円 | 238,870 | |
| 3年以内 | 32 | 8,000円 | 251,562 | |
| 4年以内 | 47 | 6,000円 | 277,598 | |
| 30万円 | 1年以内 | 12 | 28,000円 | 329,074 |
| 2年以内 | 24 | 15,000円 | 358,314 | |
| 3年以内 | 36 | 11,000円 | 386,965 | |
| 4年以内 | 47 | 9,000円 | 416,416 | |
| 40万円 | 1年以内 | 12 | 37,000円 | 439,109 |
| 2年以内 | 24 | 20,000円 | 477,759 | |
| 3年以内 | 35 | 15,000円 | 512,448 | |
| 4年以内 | 47 | 12,000円 | 555,236 | |
| 50万円 | 1年以内 | 12 | 46,000円 | 549,146 |
| 2年以内 | 24 | 25,000円 | 597,201 | |
| 3年以内 | 34 | 19,000円 | 638,078 | |
| 4年以内 | 47 | 15,000円 | 694,050 |
1年を365日として計算しています。
最終回のご返済金額は、端数調整のため上記と異なります。
お客さまのご都合に合わせて、それ以上のご返済も自由にできます。
追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額の合計を借入金額とします。